auto-commit
This commit is contained in:
64
Kuba/lista_binary_sensor.md
Normal file
64
Kuba/lista_binary_sensor.md
Normal file
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
# Lista Binary Sensor — Main Hub
|
||||
|
||||
## Binary Sensor — hub1_IN (mcp23xxx_hub1_IN)
|
||||
|
||||
| ID | Opis |
|
||||
|------------|--------------------------------|
|
||||
| hub1_in0 | Wejście 1 |
|
||||
| hub1_in1 | Wejście 3 |
|
||||
| hub1_in2 | Wejście 2 |
|
||||
| hub1_in3 | Sypialnia 3 |
|
||||
| hub1_in4 | Sypialnia 1 |
|
||||
| hub1_in5 | Sypialnia 2 |
|
||||
| hub1_in6 | Sypialnia Łóżko Prawa Strona |
|
||||
| hub1_in7 | Sypialnia Łóżko Lewa Strona |
|
||||
| hub1_in8 | Pokój dla Gości Lewy |
|
||||
| hub1_in9 | Pokój dla Gości Prawy |
|
||||
| hub1_in10 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub1_in11 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub1_in12 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub1_in13 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub1_in14 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub1_in15 | (niepodpięte) |
|
||||
|
||||
## Binary Sensor — hub2_IN (mcp23xxx_hub2_IN)
|
||||
|
||||
| ID | Opis |
|
||||
|------------|-------------------|
|
||||
| hub2_in0 | Korytarz 2 |
|
||||
| hub2_in1 | Korytarz 3 |
|
||||
| hub2_in2 | Korytarz 1 |
|
||||
| hub2_in3 | Mały Korytarz |
|
||||
| hub2_in4 | Garderoba Mała |
|
||||
| hub2_in5 | Kuchnia 3_1 |
|
||||
| hub2_in6 | Kuchnia 3_2 |
|
||||
| hub2_in7 | Kuchnia 2_1 |
|
||||
| hub2_in8 | Kuchnia 2_2 |
|
||||
| hub2_in9 | Kuchnia 1_1 |
|
||||
| hub2_in10 | Kuchnia 1_2 |
|
||||
| hub2_in11 | Schody 3 |
|
||||
| hub2_in12 | Schody 1 |
|
||||
| hub2_in13 | Schody 2 |
|
||||
| hub2_in14 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub2_in15 | (niepodpięte) |
|
||||
|
||||
## Binary Sensor — hub3_IN (mcp23xxx_hub3_IN)
|
||||
|
||||
| ID | Opis |
|
||||
|------------|---------------------------|
|
||||
| hub3_in0 | Garderoba Duża Lewy |
|
||||
| hub3_in1 | Garderoba Duża Prawy |
|
||||
| hub3_in2 | SPA Lewy |
|
||||
| hub3_in3 | SPA Prawy |
|
||||
| hub3_in4 | Biała Łazienka Ściana |
|
||||
| hub3_in5 | Małe WC Lustro Prawy |
|
||||
| hub3_in6 | Małe WC Lustro Lewy |
|
||||
| hub3_in7 | Biała Łazienka Skos |
|
||||
| hub3_in8 | SPA Lustro Lewy |
|
||||
| hub3_in9 | SPA Lustro Prawy |
|
||||
| hub3_in10 | Biuro Skos |
|
||||
| hub3_in11 | Serwer Prawy |
|
||||
| hub3_in12 | Serwer Lewy |
|
||||
| hub3_in13 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub3_in14 | (niepodpięte) |
|
||||
| hub3_in15 | (niepodpięte) |
|
||||
79
Kuba/lista_switch_light.md
Normal file
79
Kuba/lista_switch_light.md
Normal file
@@ -0,0 +1,79 @@
|
||||
# Lista Switch / Light — Main Hub
|
||||
|
||||
## Switch — hub1_OUT (mcp23xxx_hub1_OUT)
|
||||
|
||||
| ID | Opis |
|
||||
|-------------|-------------------------|
|
||||
| hub1_out0 | (wolne) |
|
||||
| hub1_out1 | SPA Kinkiet Lustro |
|
||||
| hub1_out2 | Biuro |
|
||||
| hub1_out3 | Kuchnia Halogen |
|
||||
| hub1_out4 | SPA Wentylator [FAN] |
|
||||
| hub1_out5 | Kanciapa pod schodami |
|
||||
| hub1_out6 | (wolne) |
|
||||
| hub1_out7 | Garderoba Duża |
|
||||
| hub1_out8 | Jadalnia |
|
||||
| hub1_out9 | WC Lustro |
|
||||
| hub1_out10 | SPA Halogeny |
|
||||
| hub1_out11 | (wolne) |
|
||||
| hub1_out12 | (wolne) |
|
||||
| hub1_out13 | Mały Korytarz Kinkiet |
|
||||
| hub1_out14 | Korytarz Halogeny |
|
||||
| hub1_out15 | Wejście Halogeny |
|
||||
|
||||
## Switch — hub2_OUT (mcp23xxx_hub2_OUT)
|
||||
|
||||
| ID | Opis |
|
||||
|-------------|---------------------------------------------|
|
||||
| hub2_out0 | Łazienka Sufit |
|
||||
| hub2_out1 | Sypialnia Łóżko Prawa strona |
|
||||
| hub2_out2 | WC Sufit |
|
||||
| hub2_out3 | Mały Korytarz Sufit |
|
||||
| hub2_out4 | Łazienka Skos |
|
||||
| hub2_out5 | WC Wentylator [FAN] |
|
||||
| hub2_out6 | (wolne) |
|
||||
| hub2_out7 | Sypialnia Halogen |
|
||||
| hub2_out8 | Biała Łazienka Wentylator [FAN] |
|
||||
| hub2_out9 | (wolne) |
|
||||
| hub2_out10 | Pokój Gościnny Sufit |
|
||||
| hub2_out11 | Salon Plafon |
|
||||
| hub2_out12 | Sypialnia Łóżko Lewa strona |
|
||||
| hub2_out13 | SPA Zwisy |
|
||||
| hub2_out14 | Mała Garderoba |
|
||||
| hub2_out15 | (wolne) |
|
||||
|
||||
## Switch — hub3_OUT (mcp23xxx_hub3_OUT)
|
||||
|
||||
| ID | Opis |
|
||||
|-------------|---------------------------------|
|
||||
| hub3_out0 | (wolne) |
|
||||
| hub3_out1 | (wolne) |
|
||||
| hub3_out2 | Wentylator Główny Obieg [FAN] |
|
||||
| hub3_out3 | Ogrzewanie Kuchnia |
|
||||
| hub3_out4 | Ogrzewanie Jadalnia/Salon |
|
||||
| hub3_out5 | Ogrzewanie Salon kanapa |
|
||||
| hub3_out6 | Ogrzewanie SPA |
|
||||
| hub3_out7 | Ogrzewanie Korytarz |
|
||||
| hub3_out8 | Ogrzewanie Pokój Dziecka 2 |
|
||||
| hub3_out9 | Ogrzewanie Biuro/Serwer |
|
||||
| hub3_out10 | Ogrzewanie Biuro |
|
||||
| hub3_out11 | Ogrzewanie Pokój Dziecka 1 |
|
||||
| hub3_out12 | Ogrzewanie Garderoba |
|
||||
| hub3_out13 | Ogrzewanie Sypialnia 2 |
|
||||
| hub3_out14 | Ogrzewanie Biała Łazienka/WC |
|
||||
| hub3_out15 | Ogrzewanie Sypialnia 1 |
|
||||
|
||||
## Light — PCA9685 + lokalne GPIO
|
||||
|
||||
| ID | Nazwa | Typ |
|
||||
|-------------------------|----------------------------|--------------|
|
||||
| status_led | Status LED | rgb |
|
||||
| serwer_led | Serwer LED | cwww |
|
||||
| jadalnia_led | Jadalnia LED | cwww |
|
||||
| biala_lazienka_wanna_led| Biała Łazienka wanna LED | cwww |
|
||||
| kuchnia_lezka_led | Kuchnia Łezka LED | monochromatic|
|
||||
| SPA_Ledy | SPA Ledy | cwww |
|
||||
| pokoj_dla_gosci_led | Pokój dla gości LED | cwww |
|
||||
| *(brak id)* | TEST LED 1 | monochromatic|
|
||||
| test_led_2 | TEST LED 2 | monochromatic|
|
||||
| sypialnia_led | Sypialnia LED | rgbww |
|
||||
@@ -922,10 +922,7 @@ binary_sensor:
|
||||
- ON for at most 350ms
|
||||
- OFF for at least 350ms
|
||||
then:
|
||||
- homeassistant.service:
|
||||
service: light.toggle
|
||||
data:
|
||||
entity_id: light.korytarz_kinkiety # Korytarz Kinkiety
|
||||
- switch.toggle: hub1_out14 # Korytarz Halogeny
|
||||
- homeassistant.service:
|
||||
service: logbook.log
|
||||
data:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user